El huracán Irma categoria 5 ( El mas fuerte )
Escala Saffir-Simpson
El huracán Irma categoria 5 ( El mas fuerte )
Escala Saffir-Simpson
Categoría | Vientos Máximos Sostenidos | Tipo de daños que pueden causar los vientos |
---|---|---|
1 | 75 - 95 mph | Vientos muy peligrosos producirán algún daño a techos débiles, caída de gran parte del tendido eléctrico y ruptura de grandes ramas de árboles. |
2 | 96 - 110 mph | Daño devastador ocurrirá: Las casas de madera sufrirán daños mayores. Se espera que la caída de muchos árboles bloquee numerosas carreteras y que la electricidad y el agua no estén disponibles durante varios días o semanas. |
3 | 111 - 129 mph | Vientos extremadamente peligrosos causarán daño extenso: pérdida de techos completos sin anclaje, pérdida total del servicio de energía eléctrica y arranque de raíz muchos árboles superficialmente arraigados. |
4 | 130 - 156 mph | Daño catastrófico ocurrirá: puede destruir por completo las casas de madera y las puertas y ventanas de casas de concreto. También provocaría la destrucción completa del tendido eléctrico, así como daños severos a edificios de concreto. |
5 | 157 mph en adelante | Provocaría la destrucción total de estructuras, la interrupción de los servicios básicos durante meses, áreas incomunicadas y pérdidas millonarias. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario